Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificazione: CE, RoHS, CCC, CPR
Numero di modello: 6x0,22 mm2 + 2x0,5 mm2
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10000 metri
Prezzo: $0.03/meters >=10000 meters
Imballaggi particolari: 100 m/scatola, 100 m/scuola di plastica, 200 m/rollo o 305 m/scuola di legno, 500 m/tamburo
Capacità di alimentazione: 5000000000 metri/metri all'anno
Applicazione: |
Industria |
Materiale conduttore: |
Acciaio |
Giubbotto: |
PVC |
Materiale isolante: |
PVC |
Scudo: |
Al/Foli |
Modello: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Core X0.22 |
Specificità: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 nuclei |
Materiale del nucleo del filo: |
Fio di rame nudo |
Core del cavo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 nuclei |
Filo di drenaggio: |
7*0,2 mm |
Pacchetto di trasporto: |
Scatola di spedizione o pallet di legno |
Capacità di produzione: |
5000000000 |
Porto: |
Ningbo |
Applicazione: |
Industria |
Materiale conduttore: |
Acciaio |
Giubbotto: |
PVC |
Materiale isolante: |
PVC |
Scudo: |
Al/Foli |
Modello: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Core X0.22 |
Specificità: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 nuclei |
Materiale del nucleo del filo: |
Fio di rame nudo |
Core del cavo: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 nuclei |
Filo di drenaggio: |
7*0,2 mm |
Pacchetto di trasporto: |
Scatola di spedizione o pallet di legno |
Capacità di produzione: |
5000000000 |
Porto: |
Ningbo |
Parte N0. | Descrizione | Articolo | Specificità del conduttore. | Isolamento | Giubbotto | ||||||
Diametro dell'isolamento 1 (mm) | Diametro.Isolamento 2 (mm) | Nom. Spesso. | Nom. Diam. | ||||||||
ECAC019 | TC o BC o CCA o TCCA o TCCAM,schermati o non; cordone di riposizione o NO. | 2x0,5+2x0,22 mm2 | 2 per 16/0.2 + 2 per 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.2 | ||||
ECAC020 | 2x0,5+4x0,22 mm2 | 2 per 16/0.2 + 4 per 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.7 | |||||
Codice di riferimento: | 2x0,5+6x0,22 mm2 | 2 per 16/0.2 + 6 per 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.2 | |||||
Codice di riferimento | 2x0,5+8x0,22 mm2 | 2 per 16/0.2 + 8 per 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.9 | |||||
ECAC023 | 2x0,5+10x0,22 mm2 | 2 per 16/0.2 + 10 per 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.3 | |||||
ECAC024 | 2x0,5+12x0,22 mm2 | 2 per 16/0.2 + 12 per 7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | |||||
Codice di riferimento: | 2x0,75+2x0,22 mm2 | 2 per 24/0.2 + 2 per 7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | |||||
ECAC026 | 2x0,75+4x0,22 mm2 | 2×24/0.2 + 4×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 5.0 | |||||
ECAC027 | 2x0,75+6x0,22 mm2 | 2×24/0.2 + 6×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | |||||
ECAC028 | 2x0,75+8x0,22 mm2 | 2×24/0.2 + 8×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 6.4 | |||||
Codice di riferimento: | 2x0,75+10x0,22 mm2 | 2×24/0.2 + 10×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.6 | |||||
Codice di riferimento: | 2x0,75+12x0,22 mm2 | 2×24/0.2+12×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.8 |
Tags: