Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zhejiang, Cina
Marca: Refport
Certificazione: CE, RoHS, CCC, 1213
Numero di modello: Tflon
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10000 metri
Prezzo: $0.05/meters >=10000 meters
Imballaggi particolari: 100 m/scatola, 100 m/scuola di plastica, 200 m/rollo o 305 m/scuola di legno, 500 m/tamburo
Capacità di alimentazione: 5000000000 metri/metri all'anno
Tipo: |
Rame placcato argento |
Applicazione: |
Riscaldamento |
Materiale conduttore: |
Rame in scatola |
Conduttore Type: |
Stranded |
Materiale isolante: |
PTFE |
Specificità: |
Personalizzabile |
Materiale del nucleo del filo: |
Rame placcato argento |
Core del cavo: |
22AWG |
Filo di drenaggio: |
1/0,5 tc mm |
Pacchetto di trasporto: |
Scatola di spedizione o pallet di legno |
Capacità di produzione: |
5000000000 |
Tipo: |
Rame placcato argento |
Applicazione: |
Riscaldamento |
Materiale conduttore: |
Rame in scatola |
Conduttore Type: |
Stranded |
Materiale isolante: |
PTFE |
Specificità: |
Personalizzabile |
Materiale del nucleo del filo: |
Rame placcato argento |
Core del cavo: |
22AWG |
Filo di drenaggio: |
1/0,5 tc mm |
Pacchetto di trasporto: |
Scatola di spedizione o pallet di legno |
Capacità di produzione: |
5000000000 |
Gauge del filo (AWG) | Struttura del conduttore Radici/Diametro del filo (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Diametro esterno medio (mm) | Resistenza del conduttore a corrente continua a 20°C (Ω/km) | Lunghezza del pacchetto (m) |
10 | 37x0.43 | 0.21 | 3.43 | 3.546 | 305 |
12 | 19 per 0.49 | 0.21 | 2.87 | 5.64 | 305 |
14 | 19 per 0.37 | 0.21 | 2.27 | 8.96 | 305 |
16 | 19 per 0.30 | 0.21 | 1.92 | 14.6 | 305 |
17 | 19 per 0.26 | 0.21 | 1.72 | 18.3 | 305 |
18 | 19 per 0.23 | 0.21 | 1.57 | 23.2 | 305 |
20 | 19 per 0.18 | 0.21 | 1.37 | 36.7 | 305 |
20 | Uno per uno.80 | 0.21 | 1.22 | 35.2 | 305 |
22 | 19 per 0.16 | 0.21 | 1.22 | 59.4 | 610 |
22 | Uno per uno.65 | 0.21 | 1.07 | 56.4 | 610 |
24 | 7x0.20 | 0.21 | 1.02 | 94.2 | 610 |
24 | Uno per uno.05 | 0.21 | 0.92 | 89.3 | 610 |
26 | 7x0.16 | 0.21 | 0.90 | 150 | 610 |
26 | Uno per uno.40 | 0.21 | 0.82 | 143 | 610 |
28 | 7x0.12 | 0.21 | 0.78 | 239 | 610 |
28 | 1 × 0.32 | 0.21 | 0.74 | 227 | 610 |
30 | 7x0.10 | 0.21 | 0.72 | 381 | 610 |
30 | Uno per uno.254 | 0.21 | 0.674 | 361 | 610 |
32 | 7x0.08 | 0.21 | 0.66 | 664.8 | 610 |
32 | Uno per uno.20 | 0.21 | 0.62 | 588.3 | 610 |
34 | 7x0.06 | 0.21 | 0.60 | 948.38 | 610 |
34 | 1 × 0.16 | 0.21 | 0.58 | 910.45 | 610 |
36 | 7x0.05 | 0.21 | 0.57 | 1500.98 | 610 |
36 | Uno per uno.12 | 0.21 | 0.54 | 1400.94 | 610 |
Tags: