 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificazione: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Numero di modello: 2x1.5
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10000 metri
Prezzo: $0.05/meters >=10000 meters
Imballaggi particolari: 100 m/scatola, 100 m/scuola di plastica, 200 m/rollo o 305 m/scuola di legno, 500 m/tamburo
Capacità di alimentazione: 5000000000 metri/metri all'anno
| Applicazione: | Industria | Materiale conduttore: | Acciaio | Giubbotto: | PVC | Materiale isolante: | PVC | Scudo: | Al/Foli | Specificità: | I 2 centri | Materiale del nucleo del filo: | Fio di rame nudo | Core del cavo: | 2 core | Filo di drenaggio: | 1/0,5 tc mm | Pacchetto di trasporto: | Scatola di spedizione o pallet di legno | Capacità di produzione: | 5000000000 | Porto: | Ningbo | 
| Applicazione: | Industria | 
| Materiale conduttore: | Acciaio | 
| Giubbotto: | PVC | 
| Materiale isolante: | PVC | 
| Scudo: | Al/Foli | 
| Specificità: | I 2 centri | 
| Materiale del nucleo del filo: | Fio di rame nudo | 
| Core del cavo: | 2 core | 
| Filo di drenaggio: | 1/0,5 tc mm | 
| Pacchetto di trasporto: | Scatola di spedizione o pallet di legno | 
| Capacità di produzione: | 5000000000 | 
| Porto: | Ningbo | 






| Parte N0. | Descrizione | Specificità del conduttore. | Isolamento | Giubbotto | |||||
| Nom Thick. | Nom Diametro (mm) | Nom Thick. | Nom Diametro (mm) | ||||||
| ECFC001 | 2 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| ECFC002 | 3 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| ECFC003 | 2 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | ||||
| ECFC004 | BC/TC | 3 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | |||
| ECFC005 | PVC o LSOH | 2 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| ECFC006 | Giacca isolante | 3 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| ECFC007 | 2 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| ECFC008 | 3 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| ECFC009 | 2 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||
| ECFC010 | 3 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||





















Tags: