Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificazione: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Numero di modello: 2x1.5
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10000 metri
Prezzo: $0.05/meters >=10000 meters
Imballaggi particolari: 100 m/scatola, 100 m/scuola di plastica, 200 m/rollo o 305 m/scuola di legno, 500 m/tamburo
Capacità di alimentazione: 5000000000 metri/metri all'anno
Applicazione: |
Industria |
Materiale conduttore: |
Acciaio |
Giubbotto: |
PVC |
Materiale isolante: |
PVC |
Scudo: |
Al/Foli |
Specificità: |
I 2 centri |
Materiale del nucleo del filo: |
Fio di rame nudo |
Core del cavo: |
2 core |
Filo di drenaggio: |
1/0,5 tc mm |
Pacchetto di trasporto: |
Scatola di spedizione o pallet di legno |
Capacità di produzione: |
5000000000 |
Porto: |
Ningbo |
Applicazione: |
Industria |
Materiale conduttore: |
Acciaio |
Giubbotto: |
PVC |
Materiale isolante: |
PVC |
Scudo: |
Al/Foli |
Specificità: |
I 2 centri |
Materiale del nucleo del filo: |
Fio di rame nudo |
Core del cavo: |
2 core |
Filo di drenaggio: |
1/0,5 tc mm |
Pacchetto di trasporto: |
Scatola di spedizione o pallet di legno |
Capacità di produzione: |
5000000000 |
Porto: |
Ningbo |
Certificato | LPCB approvato | Norme | BS 7629-1: 2008, STANDARD 30 | ||
Temperatura di funzionamento | -40°C a 200°C (temperatura ambiente 90°C) | tensione nominale | 300V / 500V | ||
Raggio di piegatura min | 6 x diametro | Imballaggio | Rollo 500 m, o personalizzato | ||
Caratteristica | Resistente alla luce solare; segno sequenziale ogni 1 metro | ||||
Applicazione | Principale per il circuito di illuminazione di emergenza, rilevamento incendio, allarme antincendio, allarme vocale, ecc. |
- No, no, no. | C04-2Cx1.0 | C04-2Cx1.5 | C04-2Cx2.5 |
Conduttore stratificato / solido | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione |
Dimensione del conduttore (mm) | 1.13 | 1.35 | 1.7 |
Numero di nucleo x sezione (mm) | Due per uno.00 | Due per uno.50 | Due per due.50 |
Resistenza a corrente continua a 20°C (Max, Ω/KM) | 18.10 | 12.10 | 7.41 |
OD di isolamento (mm) | 20,45 ± 0.1 | 20,60 ± 0.1 | 20,90 ± 0.1 |
Isolamento THK (mm) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Colore dell'isolamento | Marrone / blu | Marrone / blu | Marrone / blu |
Colore dell'isolamento | 60,60 ± 0.2 | 7.20 ± 0.2 | 70,80 ± 0.2 |
Colore dell'isolamento | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
Colore dell'isolamento | Rosso | Rosso | Rosso |
Tags: