Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificazione: CE, RoHS, CCC, CPR
Numero di modello: PV
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10000 metri
Prezzo: $0.50/meters >=10000 meters
Imballaggi particolari: 100 m/scatola, 100 m/scuola di plastica, 200 m/rollo o 305 m/scuola di legno, 500 m/tamburo
Capacità di alimentazione: 5000000000 metri/metri all'anno
Tipo: |
Cavo di alimentazione |
Numero di conduttori: |
1 |
Modello: |
PV |
Specificità: |
Cavo di alimentazione BVR |
Conduttore interno: |
TC |
isolamento: |
Copollimero di poliolefine a fascio elettronico incrociato |
Prestazione di fuoco: |
IEC 60332-1 |
Giubbotto: |
Copollimero di poliolefine a fascio elettronico incrociato |
Porto: |
Ningbo |
Tipo: |
Cavo di alimentazione |
Numero di conduttori: |
1 |
Modello: |
PV |
Specificità: |
Cavo di alimentazione BVR |
Conduttore interno: |
TC |
isolamento: |
Copollimero di poliolefine a fascio elettronico incrociato |
Prestazione di fuoco: |
IEC 60332-1 |
Giubbotto: |
Copollimero di poliolefine a fascio elettronico incrociato |
Porto: |
Ningbo |
Numero di nuclei x superficie nominale della sezione | Costruzione nominale del conduttore | Numero nominale Isolamento spessore | Numero nominale Spessore della guaina | Numero nominale Diametro totale | Numero nominale Peso del cavo | Max.Resistenza del conduttore a 20oC | Capacità di carico attuale | |||||||
Cavo solare fotovoltaico monocore | ||||||||||||||
Numero X mm2 | No.X mm | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) | A | |||||||
1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8 | 38 | 13,7 | 30 | |||||||
1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4 | 46 | 8,21 | 41 | |||||||
1 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1 | 61 | 5,09 | 55 | |||||||
1 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0 | 90 | 3,39 | 70 | |||||||
1 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2 | 131 | 1,95 | 98 | |||||||
1 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3 | 187 | 1,24 | 132 | |||||||
1 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 | 278 | 0,795 | 176 | |||||||
1 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4 | 374 | 0,565 | 218 | |||||||
Cavo solare a doppio nucleo | ||||||||||||||
Numero X mm2 | No.X mm | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) | A | |||||||
2 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8x9.6 | 76 | 13,7 | 30 | |||||||
2 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4x10.8 | 92 | 8,21 | 41 | |||||||
2 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1x12.2 | 122 | 5,09 | 55 | |||||||
2x6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0x14.0 | 180 | 3,39 | 70 | |||||||
2x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2x16.4 | 262 | 1,95 | 98 | |||||||
2 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3x18.6 | 374 | 1,24 | 132 | |||||||
2 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7x21.4 | 556 | 0,795 | 176 | |||||||
2x35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4x24.8 | 748 | 0,565 | 218 |
Tags: