 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zhejiang
Marca: ExactCables
Certificazione: CE, RoHS, CCC, CPR
Numero di modello: 2core
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000 metri
Prezzo: $0.05/meters >=1000 meters
| Tipo: | Cavo di allarme antincendio | Numero di conduttori: | 2 | Scudo: | Al/Foli | Specificità: | 2x0.52x1.02x1.52x2.02x2.5 | Giubbotto: | PVC | Core del cavo: | I 2 centri | Filo di drenaggio: | 1/0,5 tc mm | Pacchetto di trasporto: | Scatola di spedizione o pallet di legno | Capacità di produzione: | 5000000000 | PH30: | PH30 PH120 | 
| Tipo: | Cavo di allarme antincendio | 
| Numero di conduttori: | 2 | 
| Scudo: | Al/Foli | 
| Specificità: | 2x0.52x1.02x1.52x2.02x2.5 | 
| Giubbotto: | PVC | 
| Core del cavo: | I 2 centri | 
| Filo di drenaggio: | 1/0,5 tc mm | 
| Pacchetto di trasporto: | Scatola di spedizione o pallet di legno | 
| Capacità di produzione: | 5000000000 | 
| PH30: | PH30 PH120 | 






| Parte N0. | Descrizione | Specificità del conduttore. | Isolamento | Giubbotto | |||||
| Nom Thick. | Nom Diametro (mm) | Nom Thick. | Nom Diametro (mm) | ||||||
| ECFC001 | 2 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| ECFC002 | 3 × 0,50 mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| ECFC003 | 2 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | ||||
| ECFC004 | BC/TC | 3 × 0,80 mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | |||
| ECFC005 | PVC o LSOH | 2 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| ECFC006 | Giacca isolante | 3 × 1,00 mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| ECFC007 | 2 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| ECFC008 | 3 × 1,50 mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| ECFC009 | 2 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||
| ECFC010 | 3 × 2,50 mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||













Tags: